保定大力起重机械有限公司
电话:400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手机:15803222055
传真:0312-3027600
扫一扫,加微信好友!
HB(BCD)型防爆钢丝绳电动葫芦按GB3836—2000的规定设计、制造和验收,防爆标志为dⅡBT4和dⅡCT4,适用于具有级别为ⅡA、ⅡB、ⅡC级,温度组别为T1—T4组的可燃性气体、蒸汽与空气形成的爆炸性气体混合物的1区、2区场所 起重量:0.5T、1T、2T、3T、5T;起升高度:12-30米。本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
产品性能:具有防爆、防雾、防尘、防止产生火花,安全系数高。
HB(BCD)型钢丝绳防爆电动葫芦使用环境:温度-20℃—+40℃;海拔1000m以下;相对湿度 85%(20±5℃)。HB型钢丝绳防爆电动葫芦主体可悬挂在工字梁轨道上作直线或曲线运行,或安装在固定支架上,作为起吊重物之用。 HB(BCD)防爆电动葫芦可以根据不同使用要求,同LXB型防爆单梁悬挂起重机或LB、LHB型防爆单、双梁桥式起重机配套使用。
起升高度:12M、18M、24M、30M
产品型号:单速提升HB(BCD) 双速提升HBS(BMD)
除以上规格外,其它规格均可订做。
防爆电动葫芦(12-30米)技术参数:
型号规格 | HB(BCD)0.5t | HB(BCD)1t | HB(BCD)2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行轨道 | 工字钢规格 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率 半径 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主电机功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电机功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||||||
f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | ||||||||||||||||||||||
HB(BCD)防爆电动葫芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 | HB(BCD)3t | HB(BCD)5t | HB(BCD_10t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行轨道 | 工字钢规格 (GB706-88) | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率 半径 | m | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
主电机功率 | kw | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电机功率 | kw | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 980 | 1085 | 1200 | 1400 | 1600 | 1820 | 1110 | 1215 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 1500 | 1700 | 1880 | 2230 | 2600 | 2980 | |||||||||||||||||||
f | mm | 961 | 1060 | 1177 | 1327 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 965 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 重 | kg | 350 | 380 | 410 | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 630 | 690 | 730 | 780 | 1100 | 1160 | 1240 | 1350 | 1480 | 1560 |
注意事项:禁止斜位、禁止载重超额、禁止吊人、在电动葫芦运行中禁止下面有人、禁止自行改变电动葫芦的出厂配置。