保定大力起重机械有限公司
电话:400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手机:15803222055
传真:0312-3027600
扫一扫,加微信好友!
HH-A型环链电动葫芦是本公司综合应用日本技术、德国技术开发研制的一种新型产品,它具有体积小、重量轻、操作方便、外形美观等特点。
HH-A型环链电动葫芦是本公司综合应用日本技术、德国技术开发研制的一种新型产品,它具有体积小、重量轻、操作方便、外形美观等特点,具有独特的电机热保护装置,使本产品更具有安全可靠性。本产品可广泛应用于工厂、矿山、码头、商店、仓库等地用作起吊重物;亦可同架空行车或悬臂吊配套,组成适宜于低空间作业物流运输系统。是一种概述劳动关系、提高劳动效率的佳设备之一。
型号 | HH-B05 | HH-B10 | HH-B20 | HH-B30 | HH-B50 | |
额定载荷 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
标准提升高度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
起升速度 | 5.8 | 4.5 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | |
电机功率 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
电源 | 3-Phase/380V50HZ | |||||
绝缘等级 | F | |||||
负载持续率 | 40% | |||||
链条规格 | 7.1x21 | |||||
链条行数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
实验载荷 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | |
控制电缆线长度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
净重 | 44 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
提升高度增加1米索增重量 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | |
小钩间距离 | 550 | 550 | 600 | 700 | 1000 | |
主要尺寸 | A(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
B(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
C(mm) | 106 | 106 | 72 | 72 | 72 | |
D(mm) | 126 | 126 | 160 | 160 | 160 | |
E(mm) | 32 | 32 | 35 | 40 | 50 | |
F(mm) | 185 | 185 | 218 | 218 | 218 |
非标标电源可制定
注:由于我们的产品处于不断改进中,因此有可能会出现个别参数同表列数据不完全相同,敬请谅解